- HOME >
- 螢雪ゼミナール那加校高校部のご案内
螢雪ゼミナール
那加校高校部
合格者の声|2026年春 塾生の体験記
- 岐阜大学 工学部合格
- S.K(各務原西高校)
学校とは違う学びの場所
ケイセツでは学校よりも受験に特化した内容を学び、合格を勝ち取ることができました。数学はいろいろな分野の問題を扱って、添削もしてもらえたことが自分の力になりました。英語は共通テストで時間内に解くための方法や、文法問題で何に気を付けるべきか教えてくれました。また、僕は1年生から定期テストにも力を入れて内申点を確保するカリキュラムで通塾していたので、学校型推薦入試で結果を出せたので良かったです。
- 岐阜大学 工学部合格
- Y.S(各務原西高校)
アドバイスと仲間の絆
自習をたくさんして勉強習慣をつければ、どの教科も7割近くは取れるようになる。苦手な教科は早いうちから力を入れておくと、平均点以上はとれる。ケイセツでは得意科目、苦手な科目を親身になってアドバイスしてくれました。いかに学習する時間を捻出するかが大事です。同じ環境の仲間と一緒にケイセツで頑張って良かったです。
ケイセツでこんなに成績アップしました!!
那加校 時間割
| 学年 | 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高1 | 19:25~20:30 | 数学 | 英語 | |||
| 20:35~21:40 | 数学 | 英語 | ||||
| 高2 | 19:25~20:30 | 数学 | 英語 | |||
| 20:35~21:40 | 数学 | 英語 | ||||
| 高3 | 19:25~20:30 | 受験数学ⅠA | 受験 数学Ⅲ |
|||
| 20:35~21:40 | 受験 英語 |
受験 英語 |
受験数学ⅡBC |
※開校時間内は、自習室にて自習利用可能
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15:00~21:50 | 〇 |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:50 | ● | ||||
| 16:00~16:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:50 | ● | ||||
| 16:00~16:50 | ● | ||||
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20:00~20:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21:00~21:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20:00~20:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21:00~21:50 | ● | ● | ● | ● | ● |

